石家庄工业泵厂传承企业 · 渣浆泵选型、制造、配件与服务 服务热线:18031108870

首页 > 产品中心 > PN泥浆泵

PN泥浆泵

泥浆与砂浆输送泵

PN泥浆泵适用于泥浆、砂浆、煤泥水、河道清淤和一般工业浆液输送,结构简单,适合中低浓度浆体和常规排浆场景。

PN泥浆泵
泥浆输送适合砂浆煤泥水
结构简单现场使用维护方便
适用面广覆盖多类排浆工况
检修便利常规配件易匹配

产品特点

泥浆输送

面向泥浆、砂浆及煤泥水等含固介质输送,可用于相关工矿排浆和辅助输送场景,结合浓度与颗粒情况确认适用型号。

结构简单

围绕泥浆输送任务配置泵体、驱动和管路连接,兼顾现场使用与维护条件;安装时关注基础、入口供料及配套空间。

适用面广

可结合输送距离、流量、扬程及现场布置沟通配置,区分排浆、转运等具体任务,确认传动、电机和密封配套要求。

检修便利

检修时可按型号核对叶轮、泵体及密封相关部件,结合磨损状态确定更换范围,并准备安装尺寸和现用设备资料。

PN泥浆泵型号参数

型号 配带功率P(KW) 流量Q(m³/h) 扬程H(m) 转速n(r/min) 最高效率η% 汽蚀余量NPSH(m) 重量(Kg)
1PN Y100L2-4 3KW 7.2 14 1480 20 0.53 120
1PN Y100L2-4 3KW 12 13 1480 30 0.53 120
1PN Y100L2-4 3KW 16 12 1480 35 0.53 120
2PN Y160M-4 11KW 30 22 1480 33 1.32 150
2PN Y160M-4 11KW 47 19 1480 39 1.32 150
2PN Y160M-4 11KW 58 17 1480 39 21.32 150
2PNJB Y160M-4 11KW 27 21 1480 33 1.32 400
2PNJB Y160M-4 11KW 40 19 1480 39 1.32 400
2PNJB Y160M-4 11KW 50 17 1480 40 1.32 400
2PNJB Y180M-4 18.5KW 27 40 1480 33 1.35 400
2PNJB Y180M-4 18.5KW 40 38 1480 39 135 400
2PNJB Y180M-4 18.5KW 50 36 1480 40 1.35 400
2PNL Y160M-4 11KW B5 30 22 1480 33 1.32 250
2PNL Y160M-4 11KW B5 47 19 1480 39 1.32 250
2PNL Y160M-4 11KW B5 58 17 1480 39 1.32 250
3PN Y180L-4 22KW 54 26 1480 32 2.35 450
3PN Y180L-4 22KW 108 21 1480 42 2.35 450
3PN Y180L-4 22KW 151 15 1480 37 2.35 450
3PNL Y180L-4 22KW V1 54 26 1480 32 2.35 280
3PNL Y180L-4 22KW V1 108 21 1480 42 2.35 280
3PNL Y180L-4 22KW V1 151 15 1480 37 2.35 280
4PN Y250M-4 55KW 100 41 1480 46 2.95 1000
4PN Y250M-4 55KW 150 39 1480 55 2.95 1000
4PN Y250M-4 55KW 200 37 1480 61 2.95 1000
4PN(1) Y250M-4 55KW 41.5 51 1480 26 1.92 1000
4PN(1) Y250M-4 55KW 80 50 1480 37 1.92 1000
4PN(1) Y250M-4 55KW 111 49 1480 47 1.92 1000
4PNJB Y200L-4 30KW 80 30.5 1480 46 2.95 460
4PNJB Y200L-4 30KW 110 28.5 1480 55 2.95 460
4PNJB Y200L-4 30KW 136 28 1480 61 2.95 460
4PNJB Y250M-4 55KW 95 43 1480 46 1.92 460
4PNJB Y250M-4 55KW 130 41 1480 55 1.92 460
4PNJB Y250M-4 55KW 160 40 1480 61 1.92 460
6PN Y280M-6 55KW 230 27 980 56 2.59 1200
6PN Y280M-6 55KW 280 26 980 60 2.59 1200
6PN Y280M-6 55KW 320 25 980 62 2.59 1200
6PNJB Y315S-6 75KW 250 38 980 58 2.59 1070
6PNJB Y315S-6 75KW 300 37 980 60 2.59 1070
6PNJB Y315S-6 75KW 400 33 980 62 2.59 1070
25PNJ Y100L2-4 3KW 12 14 1480 38 1.2 127
25PNJ Y100L2-4 3KW 15 13 1480 40 1.3 127
25PNJ Y100L2-4 3KW 18 22 1480 40 1.4 127

PN泥浆泵产品

不会选型?工程师为您提供专业选型方案

提供流量、扬程、介质、浓度、颗粒等工况信息,快速匹配适合的渣浆泵型号

免费选型 快速响应 方案优化 全国服务

资深工程师 免费技术咨询 方案设计 选型报价

厂家直供品质保障 多年行业经验专注渣浆泵制造 规格齐全多系列产品可选 技术支持提供专业解决方案 全国发货快速响应及时服务