产品型号:PN型泥浆泵
产品概述:卧式泥浆输送配置,用于含砂泥浆及一般含固液体转送。
服务内容:泵型建议、材质匹配、密封形式建议、配件供应、现场工况复核
产品介绍
适用场景:泥浆抽送、含砂液体转送、辅助排送。
配置要点:按具体PN型号核对流量、扬程、颗粒条件和安装尺寸。
性能参数
| 型号 | 流量 Q(m³/h) | 扬程 H(m) | 配套功率 / 电机(kW) | 转速(r/min) |
|---|---|---|---|---|
| 1PN | 7.2 | 14 | Y100L2-4 3KW | 1480 |
| 1PN | 12 | 13 | Y100L2-4 3KW | 1480 |
| 1PN | 16 | 12 | Y100L2-4 3KW | 1480 |
| 2PN | 30 | 22 | Y160M-4 11KW | 1480 |
| 2PN | 47 | 19 | Y160M-4 11KW | 1480 |
| 2PN | 58 | 17 | Y160M-4 11KW | 1480 |
| 3PN | 54 | 26 | Y180L-4 22KW | 1480 |
| 3PN | 108 | 21 | Y180L-4 22KW | 1480 |
| 3PN | 151 | 15 | Y180L-4 22KW | 1480 |
| 4PN | 100 | 41 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 4PN | 150 | 39 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 4PN | 200 | 37 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 4PN(1) | 41.5 | 51 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 4PN(1) | 80 | 50 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 4PN(1) | 111 | 49 | Y250M-4 55KW | 1480 |
| 6PN | 230 | 27 | Y280M-6 55KW | 980 |
| 6PN | 280 | 26 | Y280M-6 55KW | 980 |
| 6PN | 320 | 25 | Y280M-6 55KW | 980 |
表中数值来自现有产品资料;不同转速、叶轮及驱动配置对应不同工作点,流量与扬程需按性能曲线配套选取。
结构特点
卧式结构,适合与电机及管路配套布置。
检查过流件、轴封和吸入管路状态。
检查过流件、轴封和吸入管路状态。
材质说明 可根据工况定制
过流材质按泥浆磨蚀性核对,不能把系列范围直接当作单型号性能。
不确定 PN型泥浆泵_2PN泥浆泵 是否适合您的工况?
提供流量、扬程、介质、颗粒大小等参数,工程师为您专业选型。